![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 19:38 | 19:49 | 11 分鐘 |
| 2 | 16:11 | 18:04 | 112 分鐘 | |
| 3 | 13:35 | 15:51 | 136 分鐘 | |
| 4 | 12:05 | 12:35 | 29 分鐘 | |
| 5 | 08:10 | 12:03 | 233 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-20 | 17:15 | 20:21 | 185 分鐘 |
| 7 | 14:34 | 16:44 | 130 分鐘 | |
| 8 | 09:37 | 11:58 | 141 分鐘 | |
| 9 | 08:54 | 09:35 | 41 分鐘 | |
| 10 | 08:16 | 08:52 | 36 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-19 | 22:33 | 22:34 | 1 分鐘 |
| 12 | 22:12 | 22:24 | 12 分鐘 | |
| 13 | 21:10 | 21:39 | 30 分鐘 | |
| 14 | 20:44 | 20:49 | 5 分鐘 | |
| 15 | 18:50 | 20:22 | 93 分鐘 | |
| 16 | 10:26 | 11:40 | 74 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-18 | 21:23 | 21:26 | 3 分鐘 |
| 18 | 21:16 | 21:22 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1757289.bgde83.com ALL RIGHTS RESERVED. |





